Op 13 en 20 februari 2016 zijn we in Drachten, Heerenveen, Gorredijk en Burgum geweest om mensen te vragen naar de lelijkste en de mooiste plekken van hun woonplaats en hun ervaringen met leegstand.
Hieronder de winnaars:
Mooi |
Lelijk |
|
Burgum | 1e plaats: de Markt | 1e plaats: Industrie aan het water |
2e plaats: de Schoolstraat | 2e plaats: de Markt | |
Drachten | 1e plaats: de nieuwe vaart | 1e plaats: de Zuidkade (leegstand) |
2e plaats: het Raadhuisplein | 2e plaats: Omgeving Vogelzang | |
Heerenveen | 1e plaats: Oranjewoud | 1e plaats: Molenplein+Gedempte Molenwijk |
2e plaats: het Gerecht en omgeving | 2e plaats: de Dracht (leegstand) | |
Gorredijk | 1e plaats: Centrum (vaart&bruggen) | 1e plaats: Passage Turfmerk |
2e plaats: hoek Koornbeurs | 2e plaats: Hoofdstraat (leegstand) | |
Klik op de link hieronder voor meer toelichting: